MIỄN PHÍ
BASIC
|
BEST
CHOICE
Pro 3 tháng
1.080.000đ
/tháng
3.599.000đ
|
Pro 6 tháng
1.020.000đ
/tháng
7.199.000đ
|
Pro 12 tháng
960.000đ
/tháng
14.399.000đ
|
||
QUÀ TẶNG | |||||
Khoá học Chứng khoán cơ bản Easy Stock | Miễn phí | Miễn phí | Miễn phí | Miễn phí | |
Khoá học Trở thành Super Trader với phương pháp Đầu tư chủ động | Voucher trị giá 100.000đ | Voucher trị giá 100.000đ | Voucher trị giá 100.000đ | ||
TỔNG HỢP | |||||
Xu hướng thị trường | |||||
Dòng tiền thị trường | |||||
Top tín hiệu cổ phiếu nổi bật | Bị giới hạn | ||||
Top tín hiệu ngành nổi bật | Bị giới hạn | ||||
KHUYẾN NGHỊ | |||||
Khuyến nghị cơ sở | |||||
Khuyến nghị phái sinh | |||||
TÍN HIỆU | |||||
Biểu đồ kỹ thuật | |||||
Đột biến khối lượng | |||||
Đột biến doanh thu lợi nhuận | |||||
Tín hiệu điểm mua, điểm bán | |||||
Tín hiệu chờ mua, chờ bán | |||||
Xu hướng | |||||
Cổ phiếu tiêu chuẩn, top 50 | |||||
Trí tuệ nhân tạo | |||||
BỘ LỌC | |||||
Tự tạo bộ lọc riêng | 1 bộ lọc | Không giới hạn | Không giới hạn | Không giới hạn | |
Tự tạo bộ lọc riêng | Bị giới hạn | Không giới hạn | Không giới hạn | Không giới hạn | |
DANH MỤC THEO DÕI | |||||
Tự tạo danh mục theo dõi riêng | 5 mã cổ phiếu | Không giới hạn | Không giới hạn | Không giới hạn | |
Thông báo theo giá mục tiêu | 5 mã cổ phiếu | Không giới hạn | Không giới hạn | Không giới hạn | |
Thông báo theo tin tức | 5 mã cổ phiếu | Không giới hạn | Không giới hạn | Không giới hạn | |
Thông báo theo phân tích | 5 mã cổ phiếu | Không giới hạn | Không giới hạn | Không giới hạn | |
Thông báo theo tín hiệu | |||||
Thông báo theo tín hiệu phái sinh | |||||
Thông báo tiệm cận đảo chiều phái sinh | |||||
SĂN TIN | |||||
Săn tin theo danh mục theo dõi | 5 mã cổ phiếu | Không giới hạn | Không giới hạn | Không giới hạn | |
PHÂN TÍCH | |||||
Báo cáo phân tích từ Finbox | Bị giới hạn | ||||
Báo cáo phân tích từ 10 CTCK | Bị giới hạn | ||||
TƯ VẤN | |||||
Tham gia room khách hàng VIP | |||||
Được chuyên gia tư vấn |
MIỄN PHÍ
BASIC
|
|||||
QUÀ TẶNG | |||||
Khoá học Chứng khoán cơ bản Easy Stock | Miễn phí | ||||
Khoá học Trở thành Super Trader với phương pháp Đầu tư chủ động | |||||
TỔNG HỢP | |||||
Xu hướng thị trường | |||||
Dòng tiền thị trường | |||||
Top tín hiệu cổ phiếu nổi bật | Bị giới hạn | ||||
Top tín hiệu ngành nổi bật | Bị giới hạn | ||||
KHUYẾN NGHỊ | |||||
Khuyến nghị cơ sở | |||||
Khuyến nghị phái sinh | |||||
TÍN HIỆU | |||||
Biểu đồ kỹ thuật | |||||
Đột biến khối lượng | |||||
Đột biến doanh thu lợi nhuận | |||||
Tín hiệu điểm mua, điểm bán | |||||
Tín hiệu chờ mua, chờ bán | |||||
Xu hướng | |||||
Cổ phiếu tiêu chuẩn, top 50 | |||||
Trí tuệ nhân tạo | |||||
BỘ LỌC | |||||
Tự tạo bộ lọc riêng | 1 bộ lọc | ||||
Tự tạo bộ lọc riêng | Bị giới hạn | ||||
DANH MỤC THEO DÕI | |||||
Tự tạo danh mục theo dõi riêng | 5 mã cổ phiếu | ||||
Thông báo theo giá mục tiêu | 5 mã cổ phiếu | ||||
Thông báo theo tin tức | 5 mã cổ phiếu | ||||
Thông báo theo phân tích | 5 mã cổ phiếu | ||||
Thông báo theo tín hiệu | |||||
Thông báo theo tín hiệu phái sinh | |||||
Thông báo tiệm cận đảo chiều phái sinh | |||||
SĂN TIN | |||||
Săn tin theo danh mục theo dõi | 5 mã cổ phiếu | ||||
PHÂN TÍCH | |||||
Báo cáo phân tích từ Finbox | Bị giới hạn | ||||
Báo cáo phân tích từ 10 CTCK | Bị giới hạn | ||||
TƯ VẤN | |||||
Tham gia room khách hàng VIP | |||||
Được chuyên gia tư vấn |